您现在可以将您现有的PLCnext设备添加到新的Proficloud上,并享受Proficloud带来的益处。 您需随时注意设备的健康状况,从而防止设备停机和出现警告,或及时作出响应。 此外,您还可以通过安全链接,从云端轻松方便地触发未来的固件更新。
为此,必须满足一些要求。
以下设备/固件目前支持Proficloud:
Device Management Service | Time Series Data Service | EMMA Service | ImpulseAnalytics Service | |
---|---|---|---|---|
AXC F 2152 PLCnext Control 2404267 | 2020.6.1 (or higher) | 2021.0.x LTS (or higher) | - | - |
AXC F 1152 PLCnext Control 1151412 | 2021.0.x LTS (or higher) | 2021.0.x LTS (or higher) | - | - |
AXC F 3152 PLCnext Control 1069208 | 2021.0.x LTS (or higher) | 2021.0.x LTS (or higher) | - | - |
RFC 4072S PLCnext Control 1051328 | 2021.0.x LTS (or higher) | 2021.0.x LTS (or higher) | - | - |
EPC 1502 PLCnext 1185416 | 2021.0.x LTS (or higher) | 2021.0.x LTS (or higher) | ||
EPC 1522 PLCnext 1185423 | 2021.0.x LTS (or higher) | 2021.0.x LTS (or higher) | ||
EEM-SB370-C IoT-enabled EMpro 1158951 | 2020.6 (or higher) | 2020.6 (or higher) | 2020.6 (or higher) | - |
EEM-SB371-C IoT-enabled EMpro 1158947 | 2020.6 (or higher) | 2020.6 (or higher) | 2020.6 (or higher) | - |
IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT ImpulseCheck 1045379 | - | - | - | - |
IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT ImpulseCheck 1275381 | - | - | - | - |
安装最新的固件,并使您的设备支持Proficloud.io,可以按照常规方式下载固件到您的设备中,并至少将其更新到最新版本。
设备将保持连接到Proficloud.net,因此您可以继续使用Proficloud.net的服务,直到Proficloud.io中提供同等的服务。
将来您还能够使用经过改善的时间序列数据服务,开启通知功能,不要错过您设备上的任何单个超限事件。
利用Proficloud新平台——更新您的设备和启用Proficloud.io,今天就开始吧。